
小人数単位で共同生活を行い、食事の準備や選択などをスタッフと供に行うことで、「役割」によりその人の能力を最大限に活かし、認知症の進行を抑制します。
家にいるのと同じような家庭に近い環境で生活することにより不安を感じさせず、心身の状態を平穏に保ちます。
65歳以上の第1号被保険者で要介護状態と認定された方。
また、認知症という診断された方。

| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 6:00 | 起床モーニング・ケア(排泄ケア、整容など) |
| 8:00 | 朝食 |
| 9:00 | 排泄ケア |
| 10:00 | 個別リハビリ、クラブ・レクリエーションなど |
| 12:00 | 昼食 |
| 13:00 | 排泄ケア |
| 14:00 | 入浴 |
| 15:00 | おやつ |
| 16:00 | 排泄ケア |
| 18:00 | 夕食 |
| 20:00 | イブニング・ケア(排泄ケア、就寝準備など) |
| 21:00 | 就寝 |
| 入居料(1日) | 食事料(1日) | 家賃・光熱水費(1日) | 1ヶ月の合計(30日) | |
|---|---|---|---|---|
| 要支援 | 831 | 1,800 | 1,500 | 123,930 |
| 要介護1 | 831 | 1,800 | 1,500 | 123,930 |
| 要介護2 | 848 | 1,800 | 1,500 | 124,440 |
| 要介護3 | 865 | 1,800 | 1,500 | 124,950 |
| 要介護4 | 882 | 1,800 | 1,500 | 126,000 |
| 要介護5 | 900 | 1,800 | 1,500 | 126,000 |
