
がんは、早期発見があらゆる治療よりも有効で大切です。
当院では、がんの早期発見を可能とするため、最新型の内視鏡システムと高性能の超音波装置を導入しました。
ふだんの腹部症状の診療から、がん検診精密検査、早期大腸がんの外来治療まで、様々な胃腸・消化器の病気に応えてまいります。
当クリニックは、地域がん検診等で要精密検査となった方の、指定精密検査医療機関です。
| 種別 | 検査項目 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 健診A | 問診、既往歴の調査、生活習慣の調査 | 5,630円 |
| 身体計測、血圧測定、視力・聴力測定 | ||
| 血液検査(貧血、血糖、脂質、肝機能) | ||
| 尿検査 | ||
| 胸部レントゲン検査 | ||
| 健診B | 【健診A】+心電図検査 | 6,410円 |
※予約制です。お問い合わせください。
| おなかドック | |
|---|---|
| 検査 | 検査内容(料金 20,000円) |
| 問診 | 生活習慣調査、健康調査 |
| 身体測定 | 身長、体重、体格指数(BMI)、腹囲、血圧測定 |
| 視力検査 | オプトメトリーによる視力測定 |
| 聴力検査 | オージオメータによる高音・低音聴力検査 |
| 尿検査 | 蛋白、糖、潜血、白血球 |
| 便検査 | 便中ヘモグロビン(2日法) |
| 血球検査 | 赤血球数、ヘモグロビン量、ヘマトクリット値、白血球数、血小板数 |
| 肝機能検査 | 総蛋白、アルブミン、LDH、GOT、GPT、GTP、ALP、総ビリルビン、アミラーゼ |
| 腎機能検査 | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸 |
| 脂質検査 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c |
| 免疫血清検査 | CRP |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン撮影 |
| 循環器検査 | 安静時心電図 |
| 消化器検査 | 腹部超音波(肝臓・胆嚢・脾臓・腎臓等) |
| 上部消化管内視鏡検査(経口式胃カメラ) | |
| オプション | |
|---|---|
| 胃カメラで鎮静剤を使用した場合 | 700円 |
| 胃カメラで生検をした場合(必要時は自動的に行います) | 7,000円 |
| リウマチ因子 | 150円 |
| 感染症検査(HBs抗原、HCV抗原、梅毒反応(RPR、TPHA)) | 1,100円 |
| 血清抗ピロリ菌抗体検査 | 400円 |
| 前立腺がん腫瘍マーカー(PSA) | 700円 |
| 消化器がん腫瘍マーカーセット(CEA、AFP、CA19-9) | 1,900円 |
| 肺がん腫瘍マーカーセット(ProGRP、シフラ、CEA) | 2,400円 |
| 肺機能検査(努力肺活量・1秒量) | 1,500円 |


サンシャイン・クリニックでは、皆様がきちんと健康増進に取り組むために、 生活習慣病の総合的な管理プログラム(名称:ヘルスサポートプラン)を提供いたします。
これまで健診で以下の指摘を受けた方、または現在治療中の方

| テーマ | 具体的な内容 | |
|---|---|---|
| 1 | オリエンテーション 生活サイクルの把握 検査 |
プランの流れの説明 質問票、問診、ワンポイントアドバイス 血液、尿検査(健診結果の代用可) |
| 2 | 検査結果解説 病気について |
改善目標値の設定 スライドと教材を使用した説明 |
| 3 | 食事療法の基本 | 指示エネルギー、栄養バランスの設定 |
| 4 | 食事療法の実践 [管理栄養士] |
食事記録(デジタルカメラによる) 食生活の問題点の明確化、栄養指導 |
| 5 | 運動療法 [運動療法士] |
運動プランの設定 ウェルネスにおいて、運動療法の実践 |
| 6 | おさらい | 現状の取り組みの再確認とアドバイス |